GARNI 419T chytrý teploměr s vlhkoměrem
Chytrý vícekanálový teploměr s vlhkoměrem, který má vestavěný modul Wi-Fi a prostřednictvím svého chytrého systému je kompatibilní s platformou Tuya IOT. Ovládání probíhá přes aplikaci v mobilním zařízení.Výrobce |
Garni |
|
---|---|---|
Kód produktu | 481636 | |
EAN | 8592733020919 | |
Dostupnost Eshop |
Expedice do 3 dnů
|
|
Dostupnost | 25.11.2024 | |
Předpokládaná expedice | 25.11.2024 | |
Záruka | 24 Měsíce | |
Status | V ceníku | |
Běžná MO cena s DPH | 2 359.00 Kč | |
Cena s DPH |
2 359.00 Kč | |
Dostupnost | 25.11.2024 | |
Předpokládaná expedice | Ihned k odeslání | |
bez DPH | 1 949.59 Kč | |
dopravné zdarma | ||
|
||
Hodnocení produktu |
Hodnoceno 0x
|
Poslat info
Doporučené příslušenství
Bazénové bezdrátové čidlo pro měření teploty. Rozsah měření -5°C až +60°C. Určeno pro GARNI 2055 Arcus, GARNI 1055 Arcus, GARNI 975, GARNI 1025 Arcus, GARNI 419T.
824.19 Kč bez DPH
998.00 Kč s DPH
Spolehlivá baterie s napětím 3 V a kapacitou 240 mAh. Vhodná pro širokou škálu citlivých zařízení, jako jsou hodinky, dálkové ovladače, kalkulačky nebo autoalarmy. Odolná proti vytečení a funkční v teplotním rozmezí -20 °C až +60 °C.
16.53 Kč bez DPH
20.00 Kč s DPH
<h2>GARNI 071S<br /> </h2> <p>Sedmikanálové <strong>bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti půdy</strong>, určeno pro Wi-Fi meteorologickou stanici <strong>GARNI 3015 Arcus</strong>, <strong>GARNI 2055 Arcus, GARN
734.71 Kč bez DPH
889.00 Kč s DPH
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Aplikace: | Tuya Smart |
Barva: | hl. jednotka bílá bezdr. čidlo bílá |
Bezdrátové čidlo: | ano |
Budík: | ano |
Celkové rozměry: | hl. jednotka 130 x 112 x 27,5 mm bezdr. čidlo 60 x 113 x 39,5 mm |
Čas: | ano, seřízený po připojení k internetu, nebo manuálně |
Datum: | ano, seřízený po připojení k internetu, nebo manuálně |
Displej bezdrátového čidla: | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 150 m v otevřeném prostoru |
Formát času: | 12-24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 868 MHz |
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz |
Interval přenosu dat: | 60 s |
Možnost postavení - zavěšení: | hl. jednotka ano - ano bezdr. čidlo ano - ano |
Opakované buzení (Snooze): | ano, po 5 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ano, 2 stupně jasu, nastavení kontrastu v 15 úrovních |
Paměť na max a min naměřené hodnoty: | ano, denních a celkových |
Platforma chytré domácnosti: | Tuya IOT |
Počet kanálů: | 7 |
podporované systémy: | Android, Apple iOS |
Podporované zabezpečení routeru: | WPA-WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje pouze hexadecimální hesla) |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | 1% |
Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% 1% |
Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky: | 81 x 90 mm, inverzní barevný LCD displej |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance: | 10% až 90% ±5% (čidlo SENSIRION) |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance: | -40°C až +80°C (čidlo SENSIRION) provozní rozsah -40°C až +60°C (55 až 60°C ± 0.5°C, 10 až 55°C ± 0.4°C, -20 až 10°C ± 1.3°C, -40 až -20°C ± 1.9°C) |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance: | 10% až 90% ±5% (čidlo SENSIRION) |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance: | -5°C až +50°C ±1°C (čidlo SENSIRION) (-5 až 0°C ±2°C; 0°C až +40 ±1°C; +40 až+50°C±1°C) |
Velikost číslic - hlavní jednotka: | čas 9 mm, datum, zkratka názvu dne 7,5 mm, teplota 21,5 mm, relativní vlhkost 21 mm |
Wi-Fi standard: | 802 .11 b-g-n |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
Barva: | hl. jednotka bílá bezdr. čidlo bílá |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
Napájení: | hl. jednotka síťový adaptér 100-240 V, 50-60 Hz, 0,3 A - 5,0 V, 1,0 A (je součástí dodávky) záložní baterie 3 V, typ CR2032 (je součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
Hmotnost: | hl. jednotka 220 g (bez záložní baterie) bezdr. čidlo 84 g (bez baterií) |
-
N
Novinka
V
Výprodej
S
Speciální nabídka
D
Dárek zdarma
P
Prodej ukončen
N
Na objednávku
D
DOPORUČUJEME
A
AKČNÍ NABÍDKA
A
AKCE DNE
R
Rozbaleno
B
BLACK FRIDAY
V
Ve výrobě - předobjednávka
-
Skladová dostupnost:
SKLADEM - zboží expedujeme zpravidla do 2 pracovních dnů
"x" dnů - zboží je objednáno u dodavatele a bude naskladněno v uvedeném počtu dnů
Není skladem - zboží není skladem, dostupnost zjistíme na dotaz
-
Body/ks - bodová hodnota produktu v promoakci;
-
S
- sestava - sloučení komponent ve virtuální produkt,(komponenty se mohou prodávat i samostatně)sestava
H
Hák
- AKČNÍ NABÍDKA
- NOVINKY
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
- ROZBALENO - SLEVA
- ROZBALENÉ ZBOŽÍ SE SLEVOU
- VÝPRODEJ - SLEVA
Naposledy navštívené:
Kód | Název produktu | Vaše cena |
---|
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
GARNI 419T chytrý teploměr s vlhkoměrem
Chytrý vícekanálový teploměr s vlhkoměrem, který má vestavěný modul Wi-Fi a prostřednictvím svého chytrého systému je kompatibilní s platformou Tuya IOT.
Pomocí aplikace Tuya Smart můžete sledovat teplotu a relativní vlhkost hlavní jednotky a bezdrátových čidel, kontrolovat historii záznamů, nastavovat alarmy pro dané veličiny a spouštět pokročilé funkce za pomocí naměřených hodnot.
Je možné jej propojit s dalšími produkty chytré domácnosti, ovládání pak probíhá přes aplikaci v mobilním zařízení.
Hlavní jednotka i bezdrátové čidlo jsou osazeny švýcarskými čidly SENSIRION.
Vlastnosti
Bezdrátové čidlo GARNI 055H
Obsah balení
Obchodníci
Produkt manažer:
Miroslav Kežlinek, +420 775 918 063, mkezlinek@atoselektro.cz