GARNI GAR 191 USB datalogger pro měření teploty a rel. vlhkosti
USB datalogger pro měření teploty a rel. vlhkosti. Měření teploty v rozsahu od -30°C až +60°C, relativní vlhkosti v rozsahu 0 až 100%.Výrobce |
Garni |
|
---|---|---|
Kód produktu | 405503 | |
EAN | 8592733020889 | |
Dostupnost Eshop |
Počet dnů: není známo
|
|
Dostupnost | ||
Záruka | 24 Měsíce | |
Status | V ceníku | |
Běžná MO cena s DPH | 1 977.67 Kč | |
Cena s DPH |
1 979.00 Kč | |
Dostupnost | ||
bez DPH | 1 634.44 Kč | |
Recyklační poplatek | 1.10; DPH: 21% | |
dopravné zdarma | ||
Hodnocení produktu |
Hodnoceno 0x
|
Poslat info
Alternativní produkty
GARNI GAR 175 USB datalogger pro měření teploty a rel. vlhkosti. Měření teploty v rozsahu od -40°C až +70°C a relativní vlhkosti v rozsahu 0 až 100%.
1 759.23 Kč bez DPH
2 130.00 Kč s DPH
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Barva: | šedá - černá |
Bezdrátové čidlo: | ne |
Celkové rozměry: | 75 x 35 x 16 mm |
Displej bezdrátového čidla: | - |
Displej hlavní jednotky: | ano, LCD, 22 x 20 mm |
Dosah signálu bezdrátového čidla: | - |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | - |
Interval načítání dat: | od 2 sekund do 24 hodin (2 až 30 s, dále 1, 5, 15, 30 min, dále 1, 5,12, 24 hodin) |
Možnost postavení - zavěšení: | zavěšení za poutko |
Okolní provozní teplota: | -30°C až +60°C |
Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ne |
Počet kanálů: | - |
Požadavky na PC: | Pentium 90 MHz a vyšší, 32 MB RAM, min. 7 MB místa na hard disku, dop. rozlišení 1024 x 768 (16 bit) |
Přesnost měření bar. tlaku: | - |
Přesnost měření rel. vlhkosti: | 0 ža 20% a 80% až 100% ±5%, 20% až 40% a 60% až 80% ±3,5%, 40% až 60% ±3% |
Přesnost měření rosného bodu: | - |
Přesnost měření teploty: | -30°C až 0°C ±1°C, 0°C až +60°C ±0,5°C |
Přesnost měření vnější rel. vlhkosti: | - |
Přesnost měření vnější teploty: | - |
Přiložený software: | ano, pro operační systém Windows 7, 8, 10 a 11 |
Připojení k počítači: | USB port |
Rozlišení měření bar. tlaku: | - |
Rozlišení měření rel. vlhkosti: | 0,1% |
Rozlišení měření teploty: | 0,1°C |
Rozlišení měření vnější rel. vlhkosti: | - |
Rozlišení měření vnější teploty: | - |
Rozlišení rosného bodu: | - |
Rozsah měření bar. tlaku: | ne |
Rozsah měření rel. vlhkosti: | 0 až 100% |
Rozsah měření rosného bodu: | ano |
Rozsah měření teploty: | -30°C až +60°C |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti: | - |
Rozsah měření vnější teploty: | - |
Velikost číslic: | vljkost 7 mm, teplota 6 mm |
Velikost číslic - bezdrátové čidlo: | - |
Vnitřní paměť: | pro 20 020 hodnot teploty a relativní vlhkosti |
Životnost baterií: | cca 1 rok, v závislosti na četnosti zápisu, indikaci LED diodami a okolní teplotě |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
Barva: | šedá - černá |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
Napájení: | 1 ks baterie typ CR2450, 3 V (je součástí dodávky) |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
Hmotnost: | 28 g bez baterie |
-
N
Novinka
V
Výprodej
S
Speciální nabídka
D
Dárek zdarma
P
Prodej ukončen
N
Na objednávku
D
DOPORUČUJEME
A
AKČNÍ NABÍDKA
A
AKCE DNE
R
Rozbaleno
B
BLACK FRIDAY
V
Ve výrobě - předobjednávka
-
Skladová dostupnost:
SKLADEM - zboží expedujeme zpravidla do 2 pracovních dnů
"x" dnů - zboží je objednáno u dodavatele a bude naskladněno v uvedeném počtu dnů
Není skladem - zboží není skladem, dostupnost zjistíme na dotaz
-
Body/ks - bodová hodnota produktu v promoakci;
-
S
- sestava - sloučení komponent ve virtuální produkt,(komponenty se mohou prodávat i samostatně)sestava
H
Hák
- AKČNÍ NABÍDKA
- NOVINKY
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
- ROZBALENO - SLEVA
- ROZBALENÉ ZBOŽÍ SE SLEVOU
- VÝPRODEJ - SLEVA
Naposledy navštívené:
Kód | Název produktu | Vaše cena |
---|
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
GARNI GAR 191 USB datalogger pro měření teploty a rel. vlhkosti
USB datalogger pro měření a záznam teploty a relativní vlhkosti
Obchodníci
Produkt manažer:
Miroslav Kežlinek, +420 775 918 063, mkezlinek@atoselektro.cz