TechnoLine WS 6442 meteorologická stanice
Meteorologická stanice s výborně čitelným inverzním barevným LED displejem o rozměrech 127 x 79 mm. Stále osvětlení při napájení síťovým adaptérem. Měření vnitřní/vnější teploty. Měření vnitřní/vnější relativní vlhkosti. Předpověď počasí - 6 ikon.Výrobce |
TechnoLine |
|
---|---|---|
Kód produktu | 282023 | |
EAN | 4029665064420 | |
Dostupnost Eshop |
Expedice do 3 dnů
|
|
Dostupnost | 26.11.2024 | |
Předpokládaná expedice | 26.11.2024 | |
Záruka | 24 Měsíce | |
Status | V ceníku | |
Běžná MO cena s DPH | 1 488.27 Kč | |
Cena s DPH |
1 489.00 Kč | |
Dostupnost | 26.11.2024 | |
Předpokládaná expedice | Ihned k odeslání | |
bez DPH | 1 229.98 Kč | |
Recyklační poplatek | 0.60; DPH: 21% | |
|
||
Hodnocení produktu |
Hodnoceno 0x
|
Poslat info
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti: | ne |
Alarm horní a dolní meze teplot: | ano, vnitřní a venkovní |
Barva: | hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
Budík: | ano |
Celkové rozměry: | hl. jednotka 174 x 119 x 29 mm bezdr. čidlo 39 x 99 x 24 mm |
Čas: | ano, řízený signálem DCF-77 |
Čas východu a západu Slunce: | ne |
Časová zóna: | ano, od -12 do +12 hodin |
Další funkce: | ikona nutnosti zavření, nebo otevření okna na základě naměření vnitřní teploty a relativní vlhkosti (při teplotě mezi 20 °C – 25 °C a vlhkosti 40 % – 70 % se zobrazí výzva k otevření okna) |
Datum: | ano, řízený signálem DCF-77 |
Displej bezdrátového čidla: | ne |
Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 100 m v otevřeném prostoru |
Fáze Měsíce: | ano |
Formát času: | 12-24 hodin |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 433 MHz |
Graf: | ne |
Index tepelné pohody: | ano, vnější |
Indikace možnosti bouřek: | ikonou předpovědi počasí |
Indikace námrazy: | ne |
Interval přenosu dat: | 55 s |
Možnost postavení - zavěšení: | hl. jednotka ano - ano bezdr. čidlo ano - ano |
Nastavení nadmořské výšky: | ne |
Opakované buzení (Snooze): | ano, po 10 minutách |
Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s |
Paměť na max a min naměřené hodnoty: | ano, vymazání paměti vždy v 0:00 hodin |
Počet ikon předpovědi počasí: | 6 (jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřky, sněhové srážky) |
Počet kanálů: | 3 |
Princip předpovědi počasí: | na základě změn bar. tlaku |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | 1% |
Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% |
Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
Rozměry displeje hlavní jednotky: | 127 x 79 mm, LED barevný, inverzní |
Rozsah měření bar. tlaku - tolerance: | ano |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti - tolerance: | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
Rozsah měření vnější teploty - tolerance: | -40°C až +60°C (od 0°C do +50°C ±1°C, od -40°C do 0°C a od +50°C do +60°C ±1,5°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance: | 20% až 95% (od 30% do 80% ±5%, od 20% do 30% a od 80% do 95% ±8%) |
Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance: | -9,9°C až +50°C ±1°C |
Velikost číslic - hlavní jednotka: | čas 25,5 mm, zkr. názvu dne, datum 10 mm, teplota 15,5 mm, rel. vlhkost 11,5 mm |
Zobrazení bar. tlaku absolutního - relativního: | ne - ne |
Zobrazení hodnoty rosného bodu: | ano, vnějšího |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barva: | hl. jednotka černá se střébrným rámečkem bezdr. čidlo bílé |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Napájení: | hl. jednotka síťový adaptér 230 -240 V, 50 Hz, 50 mA - 5 V, 150 mA (je součástí dodávky, 3 ks záložní baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Hmotnost: | hl. jednotka 270 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
-
N
Novinka
V
Výprodej
S
Speciální nabídka
D
Dárek zdarma
P
Prodej ukončen
N
Na objednávku
D
DOPORUČUJEME
A
AKČNÍ NABÍDKA
A
AKCE DNE
R
Rozbaleno
B
BLACK FRIDAY
V
Ve výrobě - předobjednávka
-
Skladová dostupnost:
SKLADEM - zboží expedujeme zpravidla do 2 pracovních dnů
"x" dnů - zboží je objednáno u dodavatele a bude naskladněno v uvedeném počtu dnů
Není skladem - zboží není skladem, dostupnost zjistíme na dotaz
-
Body/ks - bodová hodnota produktu v promoakci;
-
S
- sestava - sloučení komponent ve virtuální produkt,(komponenty se mohou prodávat i samostatně)sestava
H
Hák
- AKČNÍ NABÍDKA
- NOVINKY
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
- ROZBALENO - SLEVA
- ROZBALENÉ ZBOŽÍ SE SLEVOU
- VÝPRODEJ - SLEVA
Naposledy navštívené:
Kód | Název produktu | Vaše cena |
---|
- Elektronika
- Spotřebiče
- Satelitní přijem
- TV antény a příslušenství
- Dálkové ovladače
- Instalační materiál
- ENERGIE
- Meteostanice
- Nářadí
- Dům a zahrada
- Sport a hračky
Podrobnosti o produktu
Popis produktu:
TechnoLine WS 6442 meteorologická stanice
Meteorologická stanice s výborně čitelným inverzním barevným LED displejem o rozměrech 127 x 79 mm. Stále osvětlení při napájení síťovým adaptérem - 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 10 s.
Hlavní vlastnosti
Další vlastnosti stanice
Bezdrátové čidlo TX960-TH
Obsah balení
Obchodníci
Produkt manažer:
Miroslav Kežlinek, +420 775 918 063, mkezlinek@atoselektro.cz